<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>RSS Lyon Foot</title>
			<link>https://www.lyonfoot.com/</link>
			<description>RSS Lyon Foot</description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 22:54:17 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Lyon Foot</copyright>
			<atom:link href="https://www.lyonfoot.com/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>RSS Lyon Foot</title>
				<url>https://www.lyonfoot.com/media/images/logo-lyon-foot-white.png</url>
				<link>https://www.lyonfoot.com/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14792/carlos-vicens-explique-pourquoi-il-a-dit-oui-a-l-ol-je-suis-exactement-la-ou-je-voulais-etre</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 21:15:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Carlos Vicens explique pourquoi il a dit oui à l'OL : "Je suis exactement là où je voulais être"]]></title>
				<description><![CDATA[Libre depuis son départ de Braga, Carlos Vicens n'a pas hésité longtemps. Lors de sa présentation, le nouvel entraîneur de l'OL a détaillé ce qui l'a convaincu de rejoindre Lyon en pleine saison.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33e77b6efb-hws2xbrw8aauydu.jpg" length="645300" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14792/carlos-vicens-explique-pourquoi-il-a-dit-oui-a-l-ol-je-suis-exactement-la-ou-je-voulais-etre</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14791/ol-de-barcelone-au-podium-ce-que-matthieu-louis-jean-attend-de-carlos-vicens</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : de Barcelone au podium, ce que Matthieu Louis-Jean attend de Carlos Vicens]]></title>
				<description><![CDATA[Le directeur sportif de l'OL a raconté comment il a convaincu Carlos Vicens, jusqu'à un déplacement à Barcelone. Et il a fixé le cap : l'Europe, avec l'espoir de faire mieux encore.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33e52ac117-hwxbbwfweaase65.jpg" length="705005" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14791/ol-de-barcelone-au-podium-ce-que-matthieu-louis-jean-attend-de-carlos-vicens</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14785/entre-deux-matchs-carlos-vicens-peut-il-envoyer-l-ol-sur-le-podium-de-la-ligue-1</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Entre deux matchs]]></category>
				<title><![CDATA[Entre deux matchs : Carlos Vicens peut-il envoyer l’OL sur le podium de la Ligue 1 ?]]></title>
				<description><![CDATA[Après le revers à Brest, Carlos Vicens prend les commandes de l’OL. Dans la 4e émission "Entre deux matchs", on revient sur la défaite et on débat des chances de podium d’ici fin décembre.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2fd0a6432a-miniature-entre-2-matchs.png" length="1382745" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14785/entre-deux-matchs-carlos-vicens-peut-il-envoyer-l-ol-sur-le-podium-de-la-ligue-1</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14790/avant-l-ol-carlos-vicens-etait-professeur-d-economie-cette-experience-m-a-aide</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 18:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Avant l'OL, Carlos Vicens était professeur d'économie : "Cette expérience m'a aidé"]]></title>
				<description><![CDATA[Avant de diriger l'OL, Carlos Vicens a enseigné pendant plusieurs années. Lors de sa présentation, le technicien espagnol a expliqué ce que ce premier métier lui apporte aujourd'hui.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33e2f84687-hws2xc1xwael-5w.jpg" length="834691" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14790/avant-l-ol-carlos-vicens-etait-professeur-d-economie-cette-experience-m-a-aide</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14789/plutot-un-monologue-michael-gerlinger-raconte-son-appel-avec-pep-guardiola-au-sujet-de-carlos-vicens</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA["Plutôt un monologue" : Michael Gerlinger raconte son appel avec Pep Guardiola au sujet de Carlos Vicens]]></title>
				<description><![CDATA[Avant de valider l'arrivée de Carlos Vicens, Michael Gerlinger a pris des nouvelles auprès de Pep Guardiola. Le dirigeant lyonnais a raconté ce mardi, avec humour, un échange décisif.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33dee5f99f-54764368952-c6c31c5449-o.jpg" length="610354" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14789/plutot-un-monologue-michael-gerlinger-raconte-son-appel-avec-pep-guardiola-au-sujet-de-carlos-vicens</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14788/carlos-vicens-a-l-ol-la-duree-de-son-contrat-devoilee-la-piste-pierre-sage-ecartee</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Carlos Vicens à l'OL : la durée de son contrat dévoilée, la piste Pierre Sage écartée]]></title>
				<description><![CDATA[Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a précisé ce mardi les contours du contrat de Carlos Vicens. Il a aussi fermé la porte à l'hypothèse d'un retour de Pierre Sage sur le banc lyonnais.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33db642a1c-53512834149-b9be3577e2-o.jpg" length="338301" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14788/carlos-vicens-a-l-ol-la-duree-de-son-contrat-devoilee-la-piste-pierre-sage-ecartee</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14787/ol-pourquoi-la-direction-a-laisse-partir-paulo-fonseca-au-sporting</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : pourquoi la direction a laissé partir Paulo Fonseca au Sporting]]></title>
				<description><![CDATA[Présent aux côtés de Carlos Vicens ce mardi, Michael Gerlinger est revenu sur le départ express de Paulo Fonseca. Le dirigeant lyonnais assume d'avoir refusé de retenir le Portugais contre son gré.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33d8369fa9-hwxjjbvwsaeqisv.jpg" length="438626" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14787/ol-pourquoi-la-direction-a-laisse-partir-paulo-fonseca-au-sporting</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14786/ol-ligue-des-champions-systeme-de-jeu-heritage-guardiola-carlos-vicens-devoile-ses-ambitions</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 16:42:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : Ligue des champions, système de jeu, héritage Guardiola... Carlos Vicens dévoile ses ambitions]]></title>
				<description><![CDATA[Carlos Vicens a officiellement pris ses fonctions à l'Olympique Lyonnais. Présenté à la presse ce mardi 10 novembre, quelques heures après son premier entraînement, le technicien espagnol a fixé ses objectifs : retrouver la Ligue des champions et proposer un football offensif. L'ancien adjoint de Pep Guardiola a également donné de premières indications sur ses choix tactiques.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af33bee52d57-hws2xcqxsaanwwn.jpg" length="792164" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14786/ol-ligue-des-champions-systeme-de-jeu-heritage-guardiola-carlos-vicens-devoile-ses-ambitions</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14783/la-fete-des-lumieres-s-invite-a-ol-monaco</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[La Fête des Lumières s’invite à OL-Monaco]]></title>
				<description><![CDATA[Le 29 novembre, l’OL profitera de la réception de Monaco pour mettre à l’honneur les Lumignons du Cœur et soutenir Vivre aux éclats, l’association bénéficiaire de l’édition 2026.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2f2ea5db5c-capture-decran-2026-11-10-a-11.png" length="1149688" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14783/la-fete-des-lumieres-s-invite-a-ol-monaco</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14778/carlos-vicens-va-superviser-les-coups-de-pied-arretes-de-l-ol</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Carlos Vicens va superviser les coups de pied arrêtés de l’OL]]></title>
				<description><![CDATA[Pour sa première interview à Lyon, Carlos Vicens a précisé le rôle qu’il entend jouer sur les coups de pied arrêtés. À Brest, l’OL avait obtenu 8 corners sans marquer.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2b882ce8b5-capture-decran-2026-11-10-a-07.png" length="937873" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14778/carlos-vicens-va-superviser-les-coups-de-pied-arretes-de-l-ol</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14775/l-ol-lyonnes-a-l-habitude-de-briller-face-aux-clubs-italiens</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[L’OL Lyonnes a l’habitude de briller face aux clubs italiens]]></title>
				<description><![CDATA[Avant de retrouver la Juventus à Biella, l’OL Lyonnes affiche 11 victoires et 3 nuls en 16 matchs européens face aux clubs italiens. Retour sur les 2 défaites de ce bilan.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2b2b3cd495-55443936533-76c90b3473-o.jpg" length="821775" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14775/l-ol-lyonnes-a-l-habitude-de-briller-face-aux-clubs-italiens</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14773/la-statistique-qui-dynamite-une-idee-recue-sur-l-ol</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 11:55:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[La statistique qui dynamite une idée reçue sur l’OL]]></title>
				<description><![CDATA[Après 10 journées de Ligue 1, l’OL gagne 1 match sur 2, qu’il domine la possession ou qu’il laisse le ballon à son adversaire. Son plus large succès en est le meilleur exemple.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2aaac1d217-55381556346-39d428c7dd-o.jpg" length="912325" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14773/la-statistique-qui-dynamite-une-idee-recue-sur-l-ol</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14781/u17-agresses-a-grenoble-l-ol-annonce-des-suites-judiciaires-et-va-interpeller-la-fff</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 11:22:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
				<title><![CDATA[U17 agressés à Grenoble : l’OL annonce des suites judiciaires et va interpeller la FFF]]></title>
				<description><![CDATA[L’OL annonce des démarches judiciaires après les agressions et menaces de mort visant ses U17 et leur staff à Grenoble. Le club entend aussi interpeller la Fédération.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2efe70c728-54673789233-ab0c0dc431-o.jpg" length="858956" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14781/u17-agresses-a-grenoble-l-ol-annonce-des-suites-judiciaires-et-va-interpeller-la-fff</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14774/l-ol-peut-il-sortir-de-la-treve-a-7-points-de-lille</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:35:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[L’OL peut-il sortir de la trêve à 7 points de Lille ?]]></title>
				<description><![CDATA[À 4 points du LOSC après sa défaite à Brest, l’OL se rendra à Lille dès la reprise de la Ligue 1. Le résultat pourrait ramener les Gones à 1 point ou porter l’écart à 7.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2ab724b41d-54356306046-c3fc7c3823-o.jpg" length="551347" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14774/l-ol-peut-il-sortir-de-la-treve-a-7-points-de-lille</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14776/que-devient-matt-turner-le-gardien-prete-par-l-ol-qui-brille-en-mls</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:50:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Que devient Matt Turner, le gardien prêté par l'OL qui brille en MLS]]></title>
				<description><![CDATA[Prêté par l’OL au New England Revolution, Matt Turner figure parmi les gardiens les plus efficaces du championnat nord-américain. Son prêt arrive à échéance le 31 décembre.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2b32e2aaad-capture-decran-2026-11-10-a-06.png" length="1155648" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14776/que-devient-matt-turner-le-gardien-prete-par-l-ol-qui-brille-en-mls</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14772/carlos-vicens-garde-le-4-3-3-et-s-attaque-au-mal-qui-plombe-l-ol</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:15:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Carlos Vicens garde le 4-3-3 et s’attaque au mal qui plombe l’OL]]></title>
				<description><![CDATA[Carlos Vicens veut partir du 4-3-3 à l’OL. Le nouvel entraîneur compte travailler dans les 30 derniers mètres pour créer plus d’occasions face aux défenses regroupées.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2a9c73f7e9-capture-decran-2026-11-10-a-06.png" length="1226653" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14772/carlos-vicens-garde-le-4-3-3-et-s-attaque-au-mal-qui-plombe-l-ol</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14779/endrick-ex-ol-nostalgique-envers-lyon-au-moment-de-parler-de-son-avenir</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:20:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Anciens de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Endrick (ex-OL) nostalgique envers Lyon au moment de parler de son avenir]]></title>
				<description><![CDATA[Interrogé sur le mercato de janvier, le Brésilien dit vouloir jouer davantage. Pour expliquer ce qu’il recherche, il prend en exemple les mois passés en prêt à l’OL.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2c418c66fe-55026840049-5256165e24-o.jpg" length="646963" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14779/endrick-ex-ol-nostalgique-envers-lyon-au-moment-de-parler-de-son-avenir</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14762/bilan-de-l-ol-a-la-treve-ce-que-paulo-fonseca-laisse-a-carlos-vicens</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Bilan de l’OL à la trêve : ce que Paulo Fonseca laisse à Carlos Vicens]]></title>
				<description><![CDATA[Nommé entraîneur de l’OL jusqu’en juin 2028, Carlos Vicens reprend une équipe 5e de Ligue 1 après 10 journées et toujours au contact du top 8 à mi-parcours en Ligue Europa.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af19e5ae242c-6af19e4262cab-49564379117-5078130d4b-o.jpg" length="916029" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14762/bilan-de-l-ol-a-la-treve-ce-que-paulo-fonseca-laisse-a-carlos-vicens</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14771/football-manager-27-sort-aujourd-hui-que-vaut-l-effectif-de-l-ol-lyonnes-dans-le-jeu</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 07:10:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[Football Manager 27 sort aujourd’hui : que vaut l’effectif de l’OL Lyonnes dans le jeu ?]]></title>
				<description><![CDATA[Football Manager 27 sort ce mardi avec la Première Ligue. Caroline Weir domine les notes de départ de l’OL Lyonnes, tandis que Jule Brand affiche le meilleur potentiel fixe.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2a93c7b29f-img-5063.jpg" length="559909" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14771/football-manager-27-sort-aujourd-hui-que-vaut-l-effectif-de-l-ol-lyonnes-dans-le-jeu</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14770/carlos-vicens-voit-grand-l-ol-merite-de-disputer-la-ligue-des-champions</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 06:12:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Carlos Vicens voit grand : "L’OL mérite de disputer la Ligue des champions"]]></title>
				<description><![CDATA[5e de Ligue 1 à la trêve, Lyon compte 3 points de retard sur le podium. Carlos Vicens estime qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions serait une grande réussite.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af2a781be1da-img-5061.jpg" length="535900" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14770/carlos-vicens-voit-grand-l-ol-merite-de-disputer-la-ligue-des-champions</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14767/carlos-vicens-prend-les-commandes-de-l-ol-premier-entrainement-des-mardi</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:05:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Carlos Vicens prend les commandes de l’OL, premier entraînement dès mardi]]></title>
				<description><![CDATA[Le technicien espagnol de 43 ans arrive du SC Braga, qu’il a mené en demi-finale de la Ligue Europa dès sa première saison. Il dirigera son premier entraînement à Lyon mardi matin, avant d’être présenté à la presse à 15 heures.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af1fc9b97966-capture-decran-2026-11-09-a-18.png" length="1353657" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14767/carlos-vicens-prend-les-commandes-de-l-ol-premier-entrainement-des-mardi</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14765/l-ol-lyonnes-marque-plus-que-ses-3-poursuivants-reunis</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[L’OL Lyonnes marque plus que ses 3 poursuivants réunis]]></title>
				<description><![CDATA[Le 7-1 à Lens a porté l’OL Lyonnes à 48 buts en 8 journées de Première Ligue. Le PSG, le Paris FC et Marseille, qui suivent Lyon au classement, en totalisent 44 à eux trois.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af1b7541cc65-ol-lyonnes.jpeg" length="555950" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14765/l-ol-lyonnes-marque-plus-que-ses-3-poursuivants-reunis</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14761/on-devait-gagner-frustre-apres-brest-ol-keito-nakamura-se-projette-avec-le-japon</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:25:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA["On devait gagner" : frustré après Brest-OL, Keito Nakamura se projette avec le Japon]]></title>
				<description><![CDATA[La barre a privé Keito Nakamura de l’ouverture du score à Brest. Après la défaite de l’OL (2-0), le Japonais a confié sa frustration avant de retrouver sa sélection.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af185e42f332-nakamura.jpeg" length="641332" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14761/on-devait-gagner-frustre-apres-brest-ol-keito-nakamura-se-projette-avec-le-japon</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14766/equipe-de-france-surprise-pour-sael-kumbedi-ex-ol-appele-par-zinedine-zidane-chez-les-bleus</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:20:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Anciens de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Equipe de France : surprise pour Saël Kumbedi (ex-OL), appelé par Zinédine Zidane chez les Bleus]]></title>
				<description><![CDATA[Changement de programme pour Saël Kumbedi. Initialement convoqué avec l'équipe de France Espoirs, le défenseur de 21 ans va finalement rejoindre les Bleus de Zinédine Zidane. Il profite du forfait de Pierre Kalulu pour intégrer le groupe qui disputera deux rencontres de Ligue des nations.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af1d6b517374-53197594442-600b915404-o-1.jpg" length="716392" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14766/equipe-de-france-surprise-pour-sael-kumbedi-ex-ol-appele-par-zinedine-zidane-chez-les-bleus</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14760/juventus-ol-lyonnes-rendez-vous-a-biella-pas-a-turin</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[Juventus-OL Lyonnes : rendez-vous à Biella, pas à Turin]]></title>
				<description><![CDATA[L’OL Lyonnes affrontera la Juventus mercredi 11 novembre à 21h en Ligue des champions. Les 2 équipes se retrouveront à Biella, où elles s’étaient quittées sur un 3-3.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af18370e4f6e-ol-lyonnes.jpeg" length="446757" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14760/juventus-ol-lyonnes-rendez-vous-a-biella-pas-a-turin</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14759/mads-bidstrup-admet-que-l-ol-n-etait-pas-pret</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:35:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Mads Bidstrup admet que l’OL n’était pas prêt]]></title>
				<description><![CDATA[Après la défaite de l’OL à Brest (2-0), Mads Bidstrup a pointé l’impact physique des Bretons. Le milieu lyonnais a aussi reconnu le poids du calendrier, sans en faire une excuse.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af1825d026a1-55381954675-3f9c173825-o.jpg" length="616150" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14759/mads-bidstrup-admet-que-l-ol-n-etait-pas-pret</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonrestaurant.fr/article/10639/le-pain-de-sucre-a-lyon-un-voyage-gourmand-au-coeur-du-bresil</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:48:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Article partenaire]]></category>
				<title><![CDATA[Le Pain de Sucre à Lyon : un voyage gourmand au cœur du Brésil]]></title>
				<description><![CDATA[Envie de troquer les bouchons lyonnais contre les saveurs ensoleillées du Brésil ? Direction Le Pain de Sucre, dans le quartier des Brotteaux, une adresse qui fait voyager les papilles depuis 2007. Ici, la gastronomie brésilienne se découvre dans une ambiance chaleureuse et décontractée, entre recettes traditionnelles, cocktails exotiques et musique festive.Derrière les fourneaux, le chef Robson Vicente cultive une cuisine authentique, inspirée de ses origines et de son parcours. Arrivé en France en 2002, il s’associe à Philippe Lépine, passionné par le Brésil, pour donner vie à ce restaurant devenu une adresse de référence pour les amateurs de spécialités brésiliennes à Lyon.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af1b30851a89-870x489-6af1a307acce1-pain-de-sucre.jpg" length="693997" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonrestaurant.fr/article/10639/le-pain-de-sucre-a-lyon-un-voyage-gourmand-au-coeur-du-bresil</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14753/melchie-dumornay-reussit-la-passe-de-10-ada-hegerberg-reste-devant</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[Melchie Dumornay réussit la passe de 10, Ada Hegerberg reste devant]]></title>
				<description><![CDATA[Buteuse dès la 5e minute à Lens, Melchie Dumornay a prolongé sa série en Première Ligue. La joueuse de l’OL Lyonnes se rapproche des 13 matchs de suite d’Ada Hegerberg.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af15a6e61853-melchie-dumornay.jpeg" length="513404" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14753/melchie-dumornay-reussit-la-passe-de-10-ada-hegerberg-reste-devant</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14757/jorge-maciel-pointe-le-probleme-que-l-ol-traine-face-aux-blocs-bas</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:44:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Jorge Maciel pointe le problème que l’OL traîne face aux blocs bas]]></title>
				<description><![CDATA[Battu à Brest (2-0), l’OL a eu le ballon dans le camp adverse sans se créer assez d’occasions. Jorge Maciel y voit une difficulté qui dure et que les Lyonnais doivent régler.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6af165df8c301-54641133729-a912cc6149-o-1.jpg" length="487324" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14757/jorge-maciel-pointe-le-probleme-que-l-ol-traine-face-aux-blocs-bas</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14756/carlos-vicens-a-l-ol-qui-fera-quoi-dans-le-nouveau-staff</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:55:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
