Classement : Ligue 1

Ligue 1
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 Paris Saint Germain 36 26 15 11 3 1 38 12
2 Nice 32 10 15 9 5 1 16 6
3 Monaco 30 11 15 9 3 3 31 20
4 Lille 27 8 15 7 6 2 19 11
5 Stade Brestois 29 25 4 15 7 4 4 19 15
6 Marseille 23 6 15 6 5 4 22 16
7 Lens 23 4 15 6 5 4 19 15
8 Reims 23 0 15 7 2 6 21 21
9 Nantes 18 -6 15 5 3 7 19 25
10 Strasbourg 17 -6 15 4 5 6 14 20
11 LE Havre 16 -4 15 3 7 5 13 17
12 Metz 16 -8 15 4 4 7 15 23
13 Rennes 15 -1 15 3 6 6 20 21
14 Montpellier 14 -3 15 3 6 6 17 20
15 Toulouse 13 -7 15 2 7 6 14 21
16 Lorient 12 -9 15 2 6 7 20 29
17 Clermont Foot 11 -12 15 2 5 8 9 21
18 OL 10 -13 15 2 4 9 14 27
Dernière mise à jour Dimanche 10 Décembre 2023

Découvrez les classements des autres Ligues