Classement : Ligue 1

Ligue 1
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 Paris Saint Germain 85 49 38 27 4 7 89 40
2 Lens 84 39 38 25 9 4 68 29
3 Marseille 73 27 38 22 7 9 67 40
4 Rennes 68 30 38 21 5 12 69 39
5 Lille 67 21 38 19 10 9 65 44
6 Monaco 65 12 38 19 8 11 70 58
7 OL 62 18 38 18 8 12 65 47
8 Clermont Foot 59 -4 38 17 8 13 45 49
9 Nice 58 11 38 15 13 10 48 37
10 Lorient 55 -1 38 15 10 13 52 53
11 Reims 51 0 38 12 15 11 45 45
12 Montpellier 50 3 38 15 5 18 65 62
13 Toulouse 48 -6 38 13 9 16 51 57
14 Stade Brestois 29 44 -10 38 11 11 16 44 54
15 Strasbourg 40 -8 38 9 13 16 51 59
16 Nantes 36 -18 38 7 15 16 37 55
17 Auxerre 35 -28 38 8 11 19 35 63
18 Ajaccio 26 -51 38 7 5 26 23 74
19 Estac Troyes 24 -36 38 4 12 22 45 81
20 Angers 18 -48 38 4 6 28 33 81
Dernière mise à jour Samedi 3 Juin 2023

Découvrez les classements des autres Ligues