Classement : Ligue 1

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 23 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | |
| 2 | Lille | 21 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
| 3 | Paris FC | 20 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | |
| 4 | Marseille | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | |
| 5 | OL | 17 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | |
| 6 | Nice | 17 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 7 | Monaco | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | |
| 8 | Rennes | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | |
| 9 | Stade Brestois 29 | 15 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
| 10 | Lorient | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | |
| 11 | Lens | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | |
| 12 | Toulouse | 13 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | |
| 13 | Strasbourg | 10 | -4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | |
| 14 | Auxerre | 10 | -11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | |
| 15 | Le Mans | 8 | -7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | |
| 16 | Angers | 8 | -10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | |
| 17 | Estac Troyes | 8 | -10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | |
| 18 | LE Havre | 2 | -13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 |
Dernière mise à jour Vendredi 20 Novembre 2026