Classement : Ligue 1

Ligue 1
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 Paris Saint Germain 77 55 29 24 5 0 82 27
2 Marseille 55 20 30 17 4 9 62 42
3 Monaco 54 22 30 16 6 8 57 35
4 OL 51 18 29 15 6 8 57 39
5 Strasbourg 51 11 30 14 9 7 48 37
6 Lille 50 13 29 14 8 7 44 31
7 Nice 48 17 29 13 9 7 54 37
8 Stade Brestois 29 44 1 29 13 5 11 47 46
9 Lens 42 0 29 12 6 11 32 32
10 Rennes 38 5 30 12 2 16 45 40
11 Auxerre 38 -2 29 10 8 11 40 42
12 Toulouse 34 0 29 9 7 13 38 38
13 Nantes 30 -15 29 7 9 13 34 49
14 Angers 30 -18 29 8 6 15 28 46
15 Reims 29 -11 29 7 8 14 31 42
16 LE Havre 27 -31 30 8 3 19 33 64
17 Saint Etienne 24 -36 29 6 6 17 31 67
18 Montpellier 15 -49 30 4 3 23 22 71
Dernière mise à jour Samedi 19 Avril 2025

Découvrez les classements des autres Ligues