Classement : Feminine Division 1

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Féminin | 40 | 46 | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 5 | |
| 2 | Nantes W | 28 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 25 | |
| 3 | Paris FC W | 27 | 15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 9 | |
| 4 | FC Fleury 91 W | 25 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | |
| 5 | Paris Saint Germain W | 23 | 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 22 | |
| 6 | Strasbourg W | 22 | -1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | |
| 7 | Dijon W | 19 | -7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 20 | |
| 8 | Le Havre W | 13 | -13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | |
| 9 | Marseille W | 12 | -12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 27 | |
| 10 | Saint-Étienne W | 9 | -14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 | |
| 11 | Lens W | 9 | -20 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 34 | |
| 12 | Montpellier W | 8 | -12 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 30 |
Dernière mise à jour Lundi 2 Février 2026