Classement : Feminine Division 1

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Féminin | 21 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | |
| 2 | Paris Saint Germain W | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 3 | Paris FC W | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | |
| 4 | Marseille W | 12 | -2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 5 | Le Havre W | 9 | -5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 6 | Nantes W | 8 | -1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| 7 | Strasbourg W | 8 | -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | |
| 8 | Montpellier W | 6 | -1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
| 9 | FC Fleury 91 W | 6 | -6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | |
| 10 | Toulouse W | 4 | -12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | |
| 11 | Lens W | 3 | -8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 12 | Saint-Malo W | 3 | -8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 |
Dernière mise à jour Dimanche 1 Novembre 2026