Classement : Feminine Division 1

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Féminin | 52 | 59 | 18 | 17 | 1 | 0 | 66 | 7 | |
| 2 | Paris FC W | 36 | 22 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 12 | |
| 3 | Nantes W | 36 | 7 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 28 | |
| 4 | Paris Saint Germain W | 35 | 15 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 25 | |
| 5 | FC Fleury 91 W | 29 | 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 15 | |
| 6 | Dijon W | 27 | -4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 21 | |
| 7 | Strasbourg W | 25 | -7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 28 | |
| 8 | Le Havre W | 17 | -19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 37 | |
| 9 | Marseille W | 16 | -15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 39 | |
| 10 | Lens W | 12 | -25 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 41 | |
| 11 | Montpellier W | 9 | -15 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 39 | |
| 12 | Saint-Étienne W | 9 | -25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 33 |
Dernière mise à jour Lundi 23 Mars 2026