Classement : National 2 - Group C

National 2 - Group C
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 Nimes 17 11 8 5 2 1 17 6
2 Rumilly Vallières 15 15 8 5 0 3 27 12
3 Hyères 14 7 8 3 5 0 11 4
4 Toulon 13 4 8 3 4 1 9 5
5 Hauts Lyonnais 13 1 8 3 4 1 10 9
6 Troyes II 13 -3 8 4 1 3 10 13
7 Fréjus St-Raphaël 12 3 7 4 0 3 13 10
8 Andrézieux 12 2 8 3 3 2 10 8
9 UF Touraine 12 2 7 3 3 1 6 4
10 Saint-Priest 10 -3 8 2 4 2 10 13
11 Goal FC 9 2 7 2 3 2 11 9
12 Bourges Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Limonest 7 -3 7 1 4 2 8 11
13 Lyon Duchère 7 -7 8 2 1 5 9 16
14 Bourges Foot 18 4 -5 7 0 4 3 3 8
15 Istres 4 -9 7 0 4 3 2 11
16 Chateauroux 3 -6 7 0 3 4 6 12
17 Canet Roussillon 3 -11 7 0 3 4 3 14
Dernière mise à jour Samedi 31 Octobre 2026

Découvrez les classements des autres Ligues