Classement : National 1

National 1
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 RED Star FC 93 55 21 26 16 7 3 44 23
2 Niort 48 16 26 14 6 6 46 30
3 Martigues 46 13 26 13 7 6 31 18
4 Nancy 40 9 26 11 8 7 34 25
5 Rouen 38 8 26 12 7 7 29 21
6 Le Mans 38 2 26 10 8 8 31 29
7 Dijon 37 -1 26 10 7 9 35 36
8 Sochaux 36 5 26 9 9 8 38 33
9 Orleans 36 0 26 10 6 10 32 32
10 Versailles 33 6 26 8 9 9 34 28
11 Chateauroux 32 -1 26 7 11 8 32 33
12 Villefranche 32 -6 26 8 8 10 28 34
13 Nimes 31 -9 26 7 10 9 26 35
14 Goal FC 30 -1 26 8 6 12 32 33
16 Avranches 26 -19 26 7 5 14 27 46
16 Marignane 23 -12 23 5 8 10 24 36
17 Epinal 23 -13 26 6 5 15 28 41
18 Cholet 20 -21 26 6 2 18 20 41
Dernière mise à jour Mercredi 27 Mars 2024

Découvrez les classements des autres Ligues