Classement : Ligue 3

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 24 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | |
| 2 | Rouen | 23 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | |
| 3 | Versailles | 22 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | |
| 4 | Caen | 19 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | |
| 5 | Cannes | 18 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | |
| 6 | Le Puy Foot | 17 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | |
| 7 | Concarneau | 17 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | |
| 8 | Amiens | 17 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | |
| 9 | Fleury 91 | 16 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | |
| 10 | Gobelins | 16 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | |
| 11 | Bastia | 15 | -2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
| 12 | Thionville Lusitanos | 13 | -1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | |
| 13 | Quevilly | 13 | -5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | |
| 14 | Orleans | 10 | -5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
| 15 | Valenciennes | 9 | -6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | |
| 16 | Villefranche | 8 | -14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | |
| 17 | Aubagne | 7 | -11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | |
| 18 | Bourg-en-bresse 01 | 5 | -13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 |
Dernière mise à jour Samedi 31 Octobre 2026