Classement : National 1

National 1
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 Dijon 56 25 28 15 11 2 45 20
2 Sochaux 53 25 28 15 8 5 45 20
3 Fleury 91 48 14 28 13 9 6 40 26
4 Rouen 48 13 28 12 12 4 37 24
5 Orleans 47 2 28 13 8 7 38 36
6 Versailles 47 10 28 14 5 9 39 29
7 Le Puy Foot 45 12 28 12 9 7 40 28
8 Caen 36 4 29 7 15 7 35 31
9 Villefranche 36 -7 29 10 6 13 32 39
10 Valenciennes 35 -7 28 10 6 12 32 39
11 Aubagne 33 -7 28 8 9 11 32 39
12 Concarneau 32 -6 28 7 11 10 28 34
13 Gobelins 30 -14 29 7 9 13 25 39
14 Quevilly 26 -12 28 6 8 14 30 42
15 Bourg-en-bresse 01 25 -20 29 6 7 16 22 42
16 Chateauroux 24 -14 28 4 12 12 29 43
17 Stade Briochin 20 -18 28 3 11 14 27 45
18 Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0
Dernière mise à jour Vendredi 17 Avril 2026

Découvrez les classements des autres Ligues