Classement : National 1

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 24 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | |
| 2 | Dijon | 20 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 6 | |
| 3 | Orleans | 20 | -1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | |
| 4 | Versailles | 20 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | |
| 5 | Sochaux | 17 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | |
| 6 | Concarneau | 15 | -2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | |
| 7 | Caen | 14 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | |
| 8 | Aubagne | 14 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | |
| 9 | Fleury 91 | 13 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 10 | Valenciennes | 12 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 11 | Chateauroux | 12 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | |
| 12 | Gobelins | 12 | -4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | |
| 13 | Villefranche | 11 | -9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | |
| 14 | Le Puy Foot | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | |
| 15 | Quevilly | 9 | -4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | |
| 16 | Bourg-en-bresse 01 | 7 | -7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | |
| 17 | Stade Briochin | 5 | -12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | |
| 18 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour Mercredi 22 Octobre 2025