Classement : National 1

National 1
Équipe Pts Diff MJ G N P BP BC
1 Nancy 36 15 18 11 3 4 30 15
2 Boulogne 33 5 18 9 6 3 24 19
3 Orleans 29 6 18 8 5 5 26 20
4 Estac Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dijon 27 7 17 7 6 4 20 13
5 Aubagne 27 7 18 8 3 7 25 18
6 Le Mans 26 0 18 7 5 6 22 22
7 Sochaux 25 5 17 5 10 2 18 13
8 Concarneau 25 -1 18 7 4 7 24 25
9 Valenciennes 25 0 18 6 7 5 22 22
10 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bourg-en-bresse 01 24 -3 18 6 6 6 15 18
11 Rouen 22 4 18 5 7 6 23 19
12 Gobelins 22 -2 18 5 7 6 20 22
13 Quevilly 22 -3 18 6 4 8 19 22
14 Villefranche 17 -8 18 3 8 7 14 22
15 Nimes 16 -7 18 3 7 8 13 20
16 Versailles 16 -6 18 3 7 8 20 26
17 Chateauroux 14 -19 18 3 5 10 20 39
Dernière mise à jour Vendredi 7 Février 2025

Découvrez les classements des autres Ligues