Classement : National 1

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 59 | 25 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 22 | |
| 2 | Sochaux | 56 | 26 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 21 | |
| 3 | Fleury 91 | 51 | 16 | 29 | 14 | 9 | 6 | 42 | 26 | |
| 4 | Rouen | 51 | 15 | 29 | 13 | 12 | 4 | 40 | 25 | |
| 5 | Versailles | 48 | 10 | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 31 | |
| 6 | Orleans | 47 | -1 | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 39 | |
| 7 | Le Puy Foot | 46 | 12 | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 30 | |
| 8 | Caen | 39 | 7 | 30 | 8 | 15 | 7 | 38 | 31 | |
| 9 | Concarneau | 36 | -5 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 35 | |
| 10 | Villefranche | 36 | -10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | |
| 11 | Valenciennes | 35 | -8 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 40 | |
| 12 | Aubagne | 33 | -9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 42 | |
| 13 | Gobelins | 31 | -14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 39 | |
| 14 | Quevilly | 29 | -9 | 29 | 7 | 8 | 14 | 33 | 42 | |
| 15 | Chateauroux | 27 | -15 | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 46 | |
| 16 | Bourg-en-bresse 01 | 25 | -21 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 44 | |
| 17 | Stade Briochin | 20 | -19 | 29 | 3 | 11 | 15 | 28 | 47 | |
| 18 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour Jeudi 30 Avril 2026