Classement : Ligue 3

| Équipe | Pts | Diff | MJ | G | N | P | BP | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 27 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | |
| 2 | Rouen | 26 | 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | |
| 3 | Amiens | 23 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 6 | |
| 4 | Caen | 22 | 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 17 | |
| 5 | Versailles | 22 | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | |
| 6 | Concarneau | 20 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
| 7 | Cannes | 18 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | |
| 8 | Le Puy Foot | 18 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | |
| 9 | Gobelins | 16 | -1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | |
| 10 | Quevilly | 16 | -3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | |
| 11 | Thionville Lusitanos | 16 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | |
| 12 | Fleury 91 | 16 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | |
| 13 | Bastia | 15 | -4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 14 | Orleans | 11 | -5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | |
| 15 | Valenciennes | 10 | -6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | |
| 16 | Villefranche | 8 | -16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 26 | |
| 17 | Aubagne | 7 | -13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 19 | |
| 18 | Bourg-en-bresse 01 | 6 | -13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 |
Dernière mise à jour Jeudi 19 Novembre 2026